(仅在网络空间安全一级学科招生导师的报考员工) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 2021000997 | 刘苏慧 | 网络空间安全 | 91.50 | 94.80 | 93.810 |
2 | 2021001748 | 张旭 | 网络空间安全 | 93.50 | 93.89 | 93.773 |
3 | 2021002223 | 张帅帅 | 网络空间安全 | 90.00 | 94.46 | 93.122 |
4 | 2021001126 | 王星翰 | 网络空间安全 | 89.50 | 93.89 | 92.573 |
5 | 2021001173 | 曹云琦 | 网络空间安全 | 93.50 | 91.89 | 92.373 |
6 | 2021000218 | 李潇 | 网络空间安全 | 91.00 | 92.13 | 91.791 |
7 | 2021002118 | 王焜 | 网络空间安全 | 90.50 | 92.23 | 91.711 |
8 | 2021001968 | 陈子腾 | 网络空间安全 | 88.00 | 92.89 | 91.423 |
9 | 2021000536 | 高宇 | 网络空间安全 | 89.50 | 91.80 | 91.11 |
10 | 2021000379 | 李佩豪 | 网络空间安全 | 89.00 | 91.46 | 90.722 |
11 | 2021000419 | 仇星 | 网络空间安全 | 82.50 | 94.23 | 90.711 |
12 | 2021000561 | 王浩天 | 网络空间安全 | 90.00 | 90.80 | 90.56 |
13 | 2021000294 | 江淮杰 | 网络空间安全 | 89.50 | 90.89 | 90.473 |
14 | 2021000107 | 张永超 | 网络空间安全 | 86.50 | 92.13 | 90.441 |
15 | 2021000207 | 时俊贤 | 网络空间安全 | 89.50 | 89.13 | 89.241 |
16 | 2021000597 | 祁欣妤 | 网络空间安全 | 89.50 | 87.89 | 88.373 |
17 | 2021001742 | 戚盛元 | 网络空间安全 | 80.50 | 89.23 | 86.611 |
18 | 2021000658 | 赵宏宇 | 网络空间安全 | 84.00 | 84.46 | 84.322 |
19 | 2021000462 | 杨朝越 | 网络空间安全 | 79.00 | 70.89 | 73.323 |
20 | 2021000130 | 赵博瀚 | 网络空间安全 | 75.50 | 71.89 | 72.973 |
21 | 2021000351 | 趙玉风 | 网络空间安全 | 76.50 | 68.89 | 71.173 |
22 | 2021000665 | 赵俊 | 网络空间安全 | 77.00 | 59.43 | 64.701 |
23 | 2021000498 | 毛建军 | 网络空间安全 | 75.00 | 58.46 | 63.422 |
注:总成绩(百分制)计算公式 = 材料审核成绩 * 30% + 综合考核成绩 * 70% |
2021年bv1946伟德官网全日制博士生考核结果(二) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 2021000235 | 张雪岑 | 网络空间安全 | 90.00 | 94.63 | 93.241 |
2 | 2021000450 | 唐雪凝 | 网络空间安全 | 92.50 | 91.94 | 92.108 |
3 | 2021002377 | 邰伟 | 网络空间安全 | 89.00 | 93.13 | 91.891 |
4 | 2021002095 | 赵名卓 | 网络空间安全 | 88.00 | 91.94 | 90.758 |
5 | 2021002229 | 张一凡 | 网络空间安全 | 86.50 | 92.19 | 90.483 |
6 | 2021000364 | 杨广义 | 网络空间安全 | 82.50 | 92.94 | 89.808 |
7 | 2021000324 | 罗新新 | 网络空间安全 | 82.50 | 92.44 | 89.458 |
8 | 2021002089 | 郑华 | 电子信息(专业学位) | 84.00 | 91.63 | 89.341 |
9 | 2021002380 | 汪佳琴 | 网络空间安全 | 88.50 | 89.59 | 89.263 |
10 | 2021001855 | 康明与 | 网络空间安全 | 87.50 | 89.94 | 89.208 |
11 | 2021001992 | 张永红 | 网络空间安全 | 83.00 | 91.69 | 89.083 |
12 | 2021000250 | 朱晨虹 | 网络空间安全 | 87.50 | 89.19 | 88.683 |
13 | 2021001735 | 张朕通 | 电子信息(专业学位) | 81.00 | 91.63 | 88.441 |
14 | 2021001279 | 陈涛 | 电子信息(专业学位) | 84.00 | 90.13 | 88.291 |
15 | 2021000506 | 周俊 | 网络空间安全 | 86.50 | 88.99 | 88.243 |
16 | 2021001142 | 徐纪元 | 网络空间安全 | 80.00 | 90.63 | 87.441 |
17 | 2021000071 | 郝宵荣 | 网络空间安全 | 84.50 | 88.59 | 87.363 |
18 | 2021002158 | 王继伟 | 网络空间安全 | 88.50 | 86.19 | 86.883 |
19 | 2021001069 | 刘晶晶 | 网络空间安全 | 86.00 | 86.99 | 86.693 |
20 | 2021001022 | 周小涛 | 网络空间安全 | 84.50 | 86.39 | 85.823 |
21 | 2021001642 | 顾鑫 | 网络空间安全 | 82.00 | 87.13 | 85.591 |
22 | 2021000412 | 赵玮 | 网络空间安全 | 84.00 | 86.19 | 85.533 |
23 | 2021000710 | 袁建野 | 网络空间安全 | 81.50 | 86.99 | 85.343 |
24 | 2021002201 | 姚继珣 | 网络空间安全 | 82.50 | 81.79 | 82.003 |
25 | 2021000492 | 魏辉 | 电子信息(专业学位) | 82.00 | 81.63 | 81.741 |
26 | 2021001150 | 冯毅煁 | 网络空间安全 | 80.00 | 80.13 | 80.091 |
27 | 2021002483 | 李其伦 | 网络空间安全 | 82.00 | 76.94 | 78.458 |
28 | 2021002428 | 崔峻卿 | 电子信息(专业学位) | 76.50 | 75.63 | 75.891 |
29 | 2021001995 | 徐杨 | 网络空间安全 | 80.00 | 72.69 | 74.883 |
30 | 2021002088 | 莫洁安 | 网络空间安全 | 79.50 | 72.69 | 74.733 |
注:总成绩(百分制)计算公式 = 材料审核成绩 * 30% + 综合考核成绩 * 70% |